Чемпионат Испании по футболу 1948/1949

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Испании по футболу 1948/1949
Primera Division de Espana 1948/1949
Время проведения 12 сентября 1948 — 17 апреля 1949
Число участников 14
Призовые места
Победитель Барселона (4-й раз)
Второе место Валенсия
Третье место Реал Мадрид
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 739 (4,06 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Сесар Родригес (28 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1948/1949 — 18-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 739 голов.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Барселона 26 16 5 5 66  36 +30 37 Чемпион Испании
2 Валенсия 26 16 3 7 78  47 +31 35
3 Реал Мадрид 26 15 4 7 67  42 +25 34
4 Атлетико 26 15 4 7 54  32 +22 34
5 Овьедо 26 13 4 9 50  43 +7 30
6 Атлетик Бильбао 26 11 2 13 61  63 −2 24
7 Эспаньол 26 10 4 12 51  46 +5 24
8 Севилья 26 11 1 14 35  40 −5 23
9 Химнастик 26 10 3 13 59  72 −13 23
10 Депортиво 26 9 4 13 56  60 −4 22
11 Сельта 26 9 4 13 51  64 −13 22
12 Вальядолид 26 10 2 14 38  59 −21 22
13 Алькояно 26 8 5 13 30  54 −24 21 Вылет в Сегунду
14 Сабадель 26 5 3 18 43  81 −38 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Барселона 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Валенсия 3 3 8 4 2 1 1 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2
Реал Мадрид 5 8 9 12 8 5 5 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3
Атлетико 7 13 7 3 3 4 4 3 1 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Овьедо 12 11 13 10 11 12 11 10 11 7 10 12 8 7 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Атлетик Бильбао 1 9 4 8 10 11 10 11 10 11 9 11 7 9 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 9 6
Эспаньол 13 7 10 7 4 3 3 5 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 6 7
Севилья 8 2 6 2 7 6 8 8 7 9 7 7 9 11 13 11 13 13 12 12 12 10 11 6 7 8
Химнастик 11 6 3 5 9 7 9 6 9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9
Депортиво 10 4 11 13 13 10 12 12 12 13 13 13 13 10 11 10 12 9 11 9 11 9 12 12 12 10
Сельта 4 5 2 6 5 8 7 9 8 10 11 8 10 12 9 12 9 10 9 10 9 11 9 10 10 11
Вальядолид 14 12 5 11 6 9 6 7 6 8 8 10 11 8 10 13 10 11 10 11 10 12 10 11 11 12
Алькояно 6 10 12 9 12 13 13 13 13 12 12 9 12 13 12 9 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13
Сабадель 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Алькояно 1:0 0:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:2 2:1 2:1 2:0 1:0 2:2 2:0
2. Атлетик Бильбао 3:0 1:3 2:0 3:2 3:1 7:2 2:3 0:1 7:2 4:0 3:2 4:1 4:3
3. Атлетико 4:0 3:2 2:0 2:2 4:0 2:0 0:2 6:0 6:0 1:1 3:0 1:0 2:1
4. Барселона 4:0 5:2 4:0 4:3 5:1 6:0 3:1 5:2 4:1 2:1 3:1 3:1 2:1
5. Валенсия 5:3 5:0 4:3 4:2 7:1 6:2 4:4 3:1 3:0 2:0 1:0 7:0 4:1
6. Депортиво 6:1 3:1 3:1 2:2 1:2 5:0 0:3 1:2 5:2 2:0 3:3 6:2 3:0
7. Вальядолид 4:2 1:0 0:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 4:0 2:0 4:2 3:1 1:0
8. Реал Мадрид 3:1 4:2 1:2 1:2 4:3 3:1 4:1 0:2 5:1 1:0 6:0 3:1 3:1
9. Овьедо 1:1 6:3 2:0 2:0 2:1 4:1 2:1 1:1 5:4 0:1 5:2 0:2 3:0
10. Сабадель 3:1 2:2 1:3 1:0 0:3 4:4 3:1 1:2 2:2 1:3 3:0 2:3 2:0
11. Севилья 2:0 6:0 0:1 1:2 0:2 3:1 2:1 1:5 1:0 4:1 2:1 3:1 0:3
12. Сельта 5:1 3:4 2:2 2:2 4:2 1:1 2:0 3:1 2:1 3:2 3:1 6:4 2:1
13. Химнастик 3:1 3:1 2:1 2:2 6:1 1:4 4:2 3:3 2:4 3:2 1:3 3:2 4:1
14. Эспаньол 1:1 1:1 4:1 1:1 3:0 4:1 5:1 3:2 0:0 6:2 1:0 5:0 5:4

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Флаг Испании (1945—1977) Сесар Родригес Барселона 28
2 Флаг Испании (1945—1977) Паиньо Сельта 21
2 Флаг Испании (1945—1977) Тельмо Зарра Атлетик Бильбао 21

Статистика сезона

Голы

  • Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
  • Самая крупная победа в гостях: 4 гола
  • Самая крупная победа дома: 7 голов

Ссылки